珊瑚岛烹饪食物有哪些
发布时间:2024-03-13 13:31:46
在珊瑚岛游玩时,玩家常常会发现自己的体力总是跟不上自己的操作,导致还是白天的时候,自己的角色就早早上床休息了,其实玩家可以通过使用烹饪食物的方式来恢复角色的体力,继续自己的探索,下面小编就为大家带来了珊瑚岛的烹饪食物大全,一起来看看吧。
【珊瑚岛攻略大全】
珊瑚岛烹饪食物大全:
料理方法 | 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 恢复体力 | 效果 |
平底锅 | 炸香蕉 | 香蕉 | 任何面粉 | 任何油 | 95 | ||
平底锅 | 蛋包饭 | 水稻 | 番茄酱 | 胡萝卜 | 任何鸡蛋 | 425 | 免疫并清除当前所有负面效果 |
平底锅 | 沙拉三明治 | 豌豆 | 黄瓜 | 任何油 | 100 | 防御力+2 | |
平底锅 | 炒饭 | 水稻 | 红葱头 | 任何蔬菜 | 任何鸡蛋 | 310 | 防御力+2 |
平底锅 | 烤蘑菇 | 罗勒 | 橄榄油 | 任何蘑菇 | 185 | 提高使用镐头熟练度+20 | |
平底锅 | 甜甜圈 | 土豆 | 砂糖 | 菜籽油 | 255 | 速度+10% | |
平底锅 | 炸丹贝 | 印尼丹贝 | 任何油 | 40 | 提高使用斧头的熟练度+10 | ||
平底锅 | 泰式炒河粉 | 小麦粉 | 虾 | 柠檬 | 任何蔬菜 | 195 | 攻击+10% |
平底锅 | 烤板栗 | 板栗 | 40 | 提高使用斧头的熟练度+10 | |||
平底锅 | 甜菜脆片 | 甜菜头 | 任何油 | 140 | |||
平底锅 | 羽衣甘蓝脆片 | 羽衣甘蓝 | 任何油 | 40 | 提高使用斧头的熟练度+10 | ||
平底锅 | 土豆片 | 土豆 | 任何油 | 150 | 防御力+2 | ||
平底锅 | 红薯片 | 红薯 | 任何油 | 40 | |||
平底锅 | 肉汁奶酪甜薯 | 红薯 | 任何奶酪 | 任何油 | 90 | 提高使用镐头熟练度+20 | |
平底锅 | 花生脆饼 | 小麦粉 | 杏仁 | 任何毛毛虫 | 120 | 提高使用捕虫网的熟练度+10 | |
平底锅 | 烤杏仁 | 杏仁 | 30 | 速度+10% | |||
平底锅 | 蜘蛛天妇罗 | 精品盐 | 任何蜘蛛 | 任何面粉 | 任何油 | 160 | 速度+10% |
搅拌器 | 冰沙 | 任何水果 | 40 | ||||
搅拌器 | 绿色奶昔 | 任何蔬菜 | 35 | 防御力+2 | |||
搅拌器 | 芥末酱 | 芥末 | 30 | 随着时间的推移造成更高的伤害 | |||
搅拌器 | 鹰嘴豆泥 | 豌豆 | 橄榄油 | 50 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | ||
搅拌器 | 番茄酱 | 番茄 | 精品盐 | 50 | |||
搅拌器 | 花生酱 | 杏仁 | 黄油/黄油(大) | 30 | 耐力+100 | ||
搅拌器 | 鳄梨 | 番茄 | 牛油果 | 大蒜 | 180 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
搅拌器 | 查谟 | 参 | 姜 | 任何蜂蜜 | 300 | 耐力+100 | |
搅拌器 | 冰淇淋 | 任何牛奶 | 20 | 提高使用桶装和剪切的熟练度+10 | |||
陶瓷碗 | 蛋挞 | 砂糖 | 任何牛奶 | 任何鸡蛋 | 115 | 提高使用桶装和剪切的熟练度+10 | |
陶瓷碗 | 克莱蓬 | 米粉 | 砂糖 | 任何椰子 | 95 | 速度+10% | |
陶瓷碗 | 采尼尔 | 芋头 | 砂糖 | 任何椰子 | 95 | 速度+10% | |
陶瓷碗 | 香菜 | 米粉 | 糖浆 | 任何椰子 | 85 | 速度+10% | |
陶瓷碗 | 埃斯多格 | 糖浆 | 红薯 | 牛奶/牛奶(大) | 任何椰子 | 105 | 速度+10% |
陶瓷碗 | 蔬果泥 | 任何水果/蔬菜 | 40 | 防御力+2 | |||
陶瓷碗 | 酸奶 | 任何牛奶 | 20 | ||||
陶瓷碗 | 裙带菜 | 海藻 | 海藻 | 10 | |||
厨师刀 | 寿司 | 水稻 | 任何鱼类 | 245 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | ||
厨师刀 | 生鱼片 | 芥末 | 任何鱼类 | 120 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | ||
厨师刀 | 鱼肉三明治 | 面包 | 生菜 | 红葱头 | 任何鱼类 | 295 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 |
厨师刀 | 蔬果沙拉 | 任何蔬菜 | 45 | 防御力+2 | |||
厨师刀 | 彩虹三明治 | 面包 | 番茄 | 任何鱼类 | 任何蛋黄酱 | 170 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% |
厨师刀 | 一个椰子 | 任何椰子 | 20 | 提高使用斧头的熟练度+10 | |||
炉子 | 月饼 | 莲花 | 任何鸡蛋 | 任何面粉 | 100 | ||
炉子 | 水果挞 | 砂糖 | 小麦粉 | 任何水果 | 任何水果 | 175 | 速度+10% |
炉子 | 夏威夷披萨 | 菠萝 | 任何面粉 | 任何奶酪 | 215 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
炉子 | 比萨 | 番茄 | 任何面粉 | 任何奶酪 | 任何蘑菇 | 150 | 攻击+10% |
炉子 | 红丝绒蛋糕 | 草莓 | 任何面粉 | 任何鸡蛋 | 任何牛奶 | 125 | 速度+10% |
炉子 | 饼干 | 可可豆 | 任何面粉 | 任何黄油 | 55 | 速度+10% | |
炉子 | 菠萝翻转蛋糕 | 砂糖 | 菠萝 | 任何面粉 | 270 | 速度+10% | |
炉子 | 南瓜饼 | 南瓜 | 砂糖 | 任何面粉 | 任何鸡蛋 | 195 | 防御力+2 |
炉子 | 面包 | 任何面粉 | 25 | ||||
炉子 | 茄子宽面条 | 茄子 | 番茄 | 任何奶酪 | 150 | 防御力+2 | |
炉子 | 柚子砂锅 | 菠萝蜜 | 土豆 | 任何蘑菇 | 任何牛奶 | 290 | 防御力+2 |
炉子 | 意式烩饭 | 水稻 | 任何黄油 | 任何蘑菇 | 任何奶酪 | 270 | 免疫并清除当前所有负面效果 |
炉子 | 巧克力屑松糕 | 可可豆 | 任何面粉 | 任何鸡蛋 | 100 | 速度+10% | |
炉子 | 料理鼠王 | 甜椒 | 橄榄油 | 番茄 | 茄子 | 150 | 提高使用镐头熟练度+20 |
炉子 | 葡萄干 | 葡萄 | 45 | ||||
炉子 | 黄油牛角面包 | 任何面粉 | 任何牛奶 | 任何黄油 | 55 | 提高使用桶装和剪切的熟练度+10 | |
炉子 | 屈舞 | 砂糖 | 任何鸡蛋 | 任何面粉 | 100 | 速度+10% | |
炉子 | 苹果派 | 苹果 | 小麦粉 | 黄油/黄油(大) | 任何蜂蜜 | 125 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% |
炉子 | 菠萝蜜派 | 菠萝蜜 | 任何面粉 | 任何黄油 | 75 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
炉子 | 蘑菇干 | 任何蘑菇 | 35 | 提高使用斧头的熟练度+10 | |||
炉子 | 蔬菜干 | 任何蔬菜 | 40 | 防御力+2 | |||
煎锅 | 煎饼 | 枫糖浆 | 任何面粉 | 任何水果 | 110 | 速度+10% | |
煎锅 | 炒牛皮菜 | 牛皮菜 | 任何油 | 165 | 防御力+2 | ||
煎锅 | 鱼肉卷 | 玉米饼 | 任何鱼类 | 任何蛋黄酱 | 145 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | |
煎锅 | 素食玉米饼 | 玉米饼 | 基拉查酱 | 任何蔬菜 | 160 | 攻击+10% | |
煎锅 | 花椰菜砂锅 | 花菜 | 土豆 | 任何面粉 | 395 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
煎锅 | 春天菜肉馅煎蛋饼 | 任何鸡蛋 | 任何蔬菜 | 80 | 防御+10% | ||
煎锅 | 土豆煎饼 | 土豆 | 任何鸡蛋 | 任何面粉 | 235 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
煎锅 | 胡椒蘑菇饼 | 甜椒 | 任何蘑菇 | 任何面粉 | 95 | 提高使用镐头熟练度+20 | |
煎锅 | 炒鸡蛋 | 任何鸡蛋 | 任何牛奶 | 55 | 提高使用桶装和剪切的熟练度+10 | ||
煎锅 | 荷包蛋 | 任何鸡蛋 | 25 | 提高使用桶装和剪切的熟练度+10 | |||
煎锅 | 薄饼 | 米粉 | 虾/螃蟹 | 胡萝卜 | 255 | 耐力+100 | |
煎锅 | 塞拉比 | 精品盐 | 米粉 | 砂糖 | 任何椰子 | 130 | 速度+10% |
煎锅 | 玉米饼 | 任何面粉 | 25 | ||||
烤箱 | 烤鱼 | 任何鱼类 | 60 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | |||
烤箱 | 香料印尼丹贝 | 印尼丹贝 | 精品盐 | 罗勒 | 180 | 免疫并清除当前所有负面效果 | |
烤箱 | 烟熏三文鱼 | 三文鱼/红大马哈鱼 | 木头 | 70 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | ||
烤箱 | 烤玉米 | 玉米 | 任何黄油 | 50 | 防御力+2 | ||
烤箱 | 夏日汉堡 | 面包 | 菠萝 | 任何蘑菇 | 任何奶酪 | 305 | 免疫并清除当前所有负面效果 |
烤箱 | 烤什锦拼盘 | 任何蜂蜜 | 任何蔬菜 | 任何蔬菜 | 160 | 提高使用斧头的熟练度+10 | |
烤箱 | 熏鱼 | 木头 | 任何鱼类 | 60 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | ||
烤箱 | 炸虫干 | 任何昆虫 | 80 | 提高使用捕虫网的熟练度+10 | |||
锅 | 罗勒香蒜酱意大利面 | 罗勒 | 番茄 | 小麦粉 | 275 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |
锅 | 汤团 | 土豆 | 任何面粉 | 任何奶酪 | 任何黄油 | 260 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% |
锅 | 番茄汤 | 番茄 | 50 | 提高浇水壶和锄头的熟练度10% | |||
锅 | 海鲜拉面 | 小麦粉 | 任何贻贝 | 任何鱼类 | 155 | 提高水中吸吮器的熟练度10% | |
锅 | 素食拉面 | 小麦粉 | 昆布 | 任何蘑菇 | 100 | 提高水中吸吮器的熟练度10% | |
锅 | 野生蘑菇玉米粥 | 玉米 | 任何蘑菇 | 95 | 提高使用斧头的熟练度+10 | ||
锅 | 热可可 | 可可豆 | 牛奶/牛奶(大) | 45 | 免疫并清除当前所有负面效果 | ||
锅 | 炖菜 | 土豆 | 任何蘑菇 | 230 | 攻击+10% | ||
锅 | 蛤蜊浓汤 | 任何蛤蜊 | 任何牛奶 | 70 | 提高水中吸吮器的熟练度10% | ||
锅 | 鱼汤 | 清酒 | 任何鱼类 | 任何蔬菜 | 285 | 提高使用鱼竿的熟练度+10 | |
锅 | 洛德 | 茄子 | 印尼丹贝 | 任何蔬菜 | 任何椰子 | 155 | 防御力+2 |
锅 | 水煮蛋 | 鸡蛋/鸡蛋(大) | 25 | 耐力+100 | |||
锅 | 泰式青咖喱 | 甜椒 | 罗勒 | 豌豆 | 任何椰子 | 315 | 防御+10% |
锅 | 千层糕 | 砂糖 | 芋头 | 任何椰子 | 115 | 速度+10% | |
锅 | 红咖喱 | 辣椒 | 红葱头 | 胡萝卜 | 任何椰子 | 295 | 攻击+10% |
锅 | 煮熟的鸭蛋 | 鸭蛋/鸭蛋(大) | 30 | 耐力+100 | |||
锅 | 加拿大石头汤 | 石头 | 任何食用配料 | 30 | |||
调味品套装 | 毛豆 | 豌豆 | 45 | 防御力+2 | |||
调味品套装 | 墨西哥卷饼 | 玉米饼 | 大豆 | 任何奶酪 | 任何蔬菜 | 180 | 防御+10% |
调味品套装 | 炒秋葵 | 秋葵 | 史莱姆怪 | 80 | 提高使用镐头熟练度+20 | ||
调味品套装 | 饭团 | 水稻 | 140 | 免疫并清除当前所有负面效果 | |||
调味品套装 | 炒生菜 | 生菜 | 大豆 | 180 | 防御+10% | ||
调味品套装 | 辣酸菜 | 辣椒 | 紫甘蓝 | 170 | 攻击+10% |
相关推荐:
相关文章
- 珊瑚岛稀有动物献祭怎么做03-28
- 珊瑚岛香菜怎么制作03-13
- 珊瑚岛白松露油怎么获得03-13
- 珊瑚岛蒸煮采集品怎么获取03-13
- 珊瑚岛背包怎么扩容03-13
- 珊瑚岛银龙鱼在哪钓03-13
- 珊瑚岛晶洞怎么快速刷取03-13
- 珊瑚岛咖啡豆怎么获取03-13
- 珊瑚岛葡萄酒怎么获取03-13
- 珊瑚岛巨花魔芋哪里有03-13
最新文章
- 黑神话悟空小骊龙怎么打10-29
- 黑神话悟空魔将妄相在哪10-29
- 黑神话悟空魔将妙音怎么打10-29
- 黑神话悟空第二章隐藏boss怎么打10-29
- 黑神话悟空六佛珠怎么获得10-29
- 火影忍者手游侠隐兜怎么获得10-21
- 《王国保卫战5:联盟》换汤不换药?究竟好不好玩?10-08
- 王者荣耀鹅毛集市通行证活动有什么10-08
- 石器大陆入坑避坑指南10-08
- 纸不语什么时候上线10-08
举报信息框
- *举报网址:
- *举报内容:
- *联系方式:
举报